Cotovelo de solda de topo de liga ASTM B366 N08020 20
Informação básica
Modelo: 1/2"~48"(Dn15~Dn1200)
Descrição do produto
He Bei GuangHao Pipe Fittings Co., LTD Especializada na produção de tubos de aço e acessórios para tubos
Produção principal: Tubo anticorrosivo de preservação de calor, Tubo sem costura, Tubo de aço ERW / HFW, TUBO DE AÇO LSAW, Tubo espiral, Acessórios para tubos de aço soldada, Flanges industriais, Tubos de aço, cotovelos de Buttweld, Tees Buttwel, acessórios forjados, etc.
Bem-vindo a discutir
Acessórios forjados / acessórios para tubos de aço com solda de topo Tipo: cotovelo, cruzado, cotovelo de rua, T, acoplamento, meio acoplamento, tampa, plugue, bucha, união, saída, niple sage, plug bull, inserto redutor, niple de tubo, etc.
1. ASTM B366 N08020 Carpenter 20Cb3 para soldagem de topo em cotovelo Tee Redutor de tampa transversal
Alloy 20 Butt Welding Cotovelo Tee Cross Cap Redutor, Carpenter 20 Pipe Reducer, ANSI B16.9 Alloy 20 Welded Butt Weld Fittings, ASTM B366 Incoloy® league 20 90 graus Cotovelo Exportadores e fornecedores na China.
2. Especificações do redutor da tampa transversal do T do cotovelo para soldagem de topo da liga 20
Alloy 20 Elbow Tee Cross Cap Reducer Specifications | ||
Specifications | : | ASTM B366 / ASME SB366 |
Size | : | Seamless: 1/2″ – 10″, Welded: 1/2″ – 48″ |
Standards | : | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
Thickness | : | 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS available with NACE MR 01-75 |
Type | : | Seamless / Welded / Fabricated |
3. Outros acessórios BW que temos
Standard | Type | Size |
ASME B16.9 | Long Radius Elbows,Long Radius Reducing Elbows,Long Radius Returns,Short Radius Elbows,Short Radius 180° Rerurns,3D Elbows,Straight Tees,Straight Crosses,Reducing Outlet Tees,Reducing Outlet Crosses,Lap Joint Stub Ends,Caps,Reducers | Size:1/2"-48" Wall Thickness:SCH5S-SCHXXS |
ASME B16.28 | Short Radius Elbows,Short Radius 180° Returns | Size:1/2"-24" Wall Thickness:SCH5S-SCHXXS |
ASME B16.49 | 30° 45° 60° 90° Long Radius Short Radius Bend | Size:1/8"-12" Wall Thickness:SCH5S-SCHXXS |
MSS-SP43 | Long Radius Elbows,Straight and Reducing-on-the-Outlet Tees,Lap Joint Stub Ends,Caps,Long Radius 180° Returns,Concentric Reducers,Eccentric Reducers | Size:1/2"-24" Wall Thickness:SCH5S-SCHXXS |
MSS-SP75 | Long Radius Elbows,3R Elbows,Straight Tees,Reducing Outlet Tees,Caps,Reducers | Size:16"-60" Wall Thickness:SCH5S-SCHXXS |
ISO, DIN, JIS | All Kind of Buttwelding Products or As Per Client's Drawing | As the Client's Demand |
Material Standard | Nickel Alloy | ASTM/ASME SB 366 Alloy 200/UNS N02200, Alloy 800HT/Incoloy 800HT/UNS N08811, Alloy 400/Monel 400/UNS N04400,Alloy 800/Incoloy 800/UNS N08800, Alloy C-2000/UNS N06200, Alloy 925/Incoloy 925/UNS N09925, Alloy C-22/UNS N06022, Alloy 201/UNS N02201, Alloy C-276/Hastelloy C-276/UNS N10276, Alloy 625/UNS N06625, Nimonic 80A/Nickel Alloy 80A/UNS N07080, Alloy K-500/Monel K-500, Alloy 20/UNS N08020, Alloy 800H/Incoloy 800H/UNS N08810,Alloy 600/Inconel 600/UNS N06600, Alloy 31/UNS N08031,Alloy 825/Incoloy 825/UNS N08825 |
Carbon Steel | ASTM/ASME SA 234 WPB | |
Low Alloy Steel | ASTM/ASME SA 234 WP91, WP11, WP22, WP9, | |
Low Temp Carbon steel | ASTM/ASME SA420 WPL3-WPL 6 | |
Duplex and Super Duplex Steel | ASTM/ASME SA 815 WPS31803, WPS32205, WPS32750, WPS32760, WPS32550 | |
Stainless Steel | ASTM/ASME SA403 WP 304, WP 304L, WP 304H, WP 304LN, WP 304N, ASTM/ASME A403 WP 316, WP 316L, WP 316H, WP 316LN, WP 316N, WP 316Ti, ASTM/ASME A403 WP 321, WP 321H ASTM/ASME A403 WP 347, WP 347H, WP 904L | |
High Strength Ferritic Steel | ASTM/ASME SA 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70 | |
Titanium | ASTM/ASME SB337 Grade 1, Grade 2, Grade 11, Grade 12 | |
Cu Ni Alloy | ASTM/ASME SB 466 UNS C70600 Cu/Ni 90/10 |
4. Composição Química do Redutor da Tampa Cruzada do T da Liga 20 da Liga 20 do Cotovelo
Alloy 20 | Ni | C | Mo | Mn | Si | Fe | Cu | S | P | Cr |
32 – 38 | 0.02 max | 2 – 3 | 1 – 2 | 0.7 max | Bal | 3 – 4 | 0.005 max | 0.02 max | 19 – 21 |
Propriedades mecânicas do redutor de capa transversal em T de cotovelo de solda de topo de liga 20
Density | Melting Point | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
8.1 g/cm3 | 1443 °C (2430 °F) | Psi – 35000 , MPa – 241 | Psi – 80000 , MPa – 551 | 30 % |
Graus equivalentes para redutor de capa cruzada em liga Incoloy® 20 Elbow Tee
STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. | AFNOR | EN | JIS | BS | GOST |
Alloy 20 | N08020 | 2.4660 | Z2NCUD31-20AZ | NiCr20CuMo | – | – | – |


Grupo de Produto : Acessórios para tubos de aço soldada > Cotovelo Buttweld