Procurar Encaixes De Solda De Topo, Encaixe Inoxidável, Encaixe De Tubulação no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Encaixes de solda de topo > Redutor concêntrico de aço carbono do aço da solda de extremidade A234 / A105 com grande desconto

Redutor concêntrico de aço carbono do aço da solda de extremidade A234 / A105 com grande desconto

Informação básica

Modelo:  CGWRB100S40

Descrição do produto

N ° de Modelo: CGWRB100S40 Cor: Sliver Uso: Óleo Gás Água Certificado Industrial: ISO 9001 / Ce Material: Aço Carbono MOQ: 1 Peça Marca: Hebei Bohai ou OEM Origem: China Tipo: Redutor Tamanho: 3/4 "X1 / 2" ~ 60 "X56" Forma: Reduzindo Embalagem: Caso de madeira Tratamento de superfície: jateamento de areia Controle de qualidade: 100% Test Transport Package: Palete ou siga os clientes ′ Requested Código HS: 7307990000 A234 / A105 Desconto \ nProduzido a partir de tubos soldados, decapados, tolerâncias seg. DIN 2609 \ n \ nDisponível do estoque em projeto concêntrico (K) e excêntrico (E) no material 1.4541 e 1.4571 \ n \ nA solicitação com certificado de inspeção EN 10204 / 3.1 \ n \ n \ n \ n \ nDimensões de redutores concêntricos \ n
dimensions d1 x s1/ d2 x s2 length l weight / kg
21,3 x 2,0/ 17,2 x 2,0 38 0,04
26,9 x 2,0/ 21,3 x 2,0 38 0,05
26,9 x 2,0/ 17,2 x 2,0 38 0,05
33,7 x 2,0/ 26,9 x 2,0 50 0,08
33,7 x 2,0/ 21,3 x 2,0 50 0,08
33,7 x 2,0/ 17,2 x 2,0 50 0,08
42,4 x 2,0/ 33,7 x 2,0 50 0,10
42,4 x 2,0/ 26,9 x 2,0 50 0,10
42,4 x 2,0/ 21,3 x 2,0 50 0,10
48,3 x 2,0/ 42,4 x 2,0 64 0,15
48,3 x 2,0/ 33,7 x 2,0 64 0,15
48,3 x 2,0/ 26,9 x 2,0 64 0,15
48,3 x 2,0/ 21,3 x 2,0 64 0,15
60,3 x 2,0/ 48,3 x 2,0 76 0,23
60,3 x 2,0/ 42,4 x 2,0 76 0,23
60,3 x 2,0/ 33,7 x 2,0 76 0,21
60,3 x 2,0/ 26,9 x 2,0 76 0,21
60,3 x 2,0/ 21,3 x 2,0 76 0,21
76,1 x 2,3/ 60,3 x 2,0 90 0,39
76,1 x 2,3/ 48,3 x 2,0 90 0,39
76,1 x 2,3/ 42,4 x 2,0 90 0,36
76,1 x 2,3/ 33,7 x 2,0 90 0,36
88,9 x 2,3/ 76,1 x 2,3 90 0,49
88,9 x 2,3/ 60,3 x 2,0 90 0,49
88,9 x 2,3/ 48,3 x 2,0 90 0,46
88,9 x 2,3/ 42,4 x 2,0 90 0,46
114,3 x 2,6/ 88,9 x 2,3 100 0,69
114,3 x 2,6/ 76,1 x 2,3 100 0,69
114,3 x 2,6/ 60,3 x 2,0 100 0,65
114,3 x 2,6/ 48,3 x 2,0 100 0,65
139,7 x 2,9/114,3 x 2,6 127 1,25
139,7 x 2,9/ 88,9 x 2,3 127 1,22
139,7 x 2,9/ 76,1 x 2,3 127 1,16
168,3 x 2,9/139,7 x 2,6 140 1,80
168,3 x 2,9/114,3 x 2,6 140 1,80
168,3 x 2,9/ 88,9 x 2,3 140 1,76
168,3 x 2,9/ 76,1 x 2,3 140 1,76
219,1 x 3,2/168,3 x 2,9 152 3,30
219,1 x 3,2/139,7 x 2,9 152 3,30
219,1 x 3,2/114,3 x 2,6 152 3,10
273,0 x 3,0/219,1 x 3,0 178 3,25
273,0 x 3,0/168,3 x 2,9 178 3,20
323,9 x 3,0/273,0 x 3,0 203 4,51
323,9 x 3,3/219,1 x 3,0 203 4,45
\ n \ nSobre nós: \ nEle Boei Bohai Pipe Fitting Group Co., Ltd., fundada em 1976, é um dos fundadores de acessórios para tubos no norte da China, estamos localizados na "China acessórios para tubos de capital" - zona industrial Mengcun County , quase de Tianjin, o transporte é muito conveniente. Nós principais fabricantes de alta qualidade em aço inoxidável e aço carbono solda acessórios, acessórios para tubos de fundição, flanges, para diversas aplicações industriais. \ N \ nA empresa tem licença de fabricação de equipamentos especiais, certificado de padronização de segurança mecânica, capacidade de metrologia para garantir certificado, 4A Certificado de honra, contrato e certificado de empresa confiável. Fornecedor de integridade China Sinopec. 2003 obter a certificação ISO9001: 2000. \ N \ n \ n \ n \ nVantagem: \ n1.Fábrica de manufatura profissional. \ N2.Sistema de controle de qualidade e serviço, produzido por trabalhadores qualificados. \ N3.Mais de 40 anos de experiência na fabricação de aço marítimo e terrestre acessórios para tubos. \ n4.Próximo Tianjin port-XINGANG, conveniente e de baixo custo para o transporte \ n5.Método de pagamento flexível. \ n6.Entrega atempada e eficaz. \ n \ n Qualquer dúvida entre em contato: \ nHebei Bohai Pipe Fitting Group Co. , Ltd. \ nwww.pipe-industry.com \ nTel: 86-22-8385965 \ nGerenciador: vicky \ nTelemóvel: 008615320080731 \ n

Grupo de Produto : Encaixes de solda de topo